江西省高速電建新能源有限責(zé)任公司遂大高速陽明湖零碳服務(wù)區(qū)分布式光伏項(xiàng)目安全技術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省高速電建新能源有限責(zé)任公司遂大高速陽明湖零碳服務(wù)區(qū)分布式光伏項(xiàng)目安全技術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目擬建在江西省遂大高速陽明湖服務(wù)區(qū)。光伏組件安裝于服務(wù)區(qū)空閑地面、邊坡及可利用車位上。經(jīng)現(xiàn)場勘查后,初步篩選區(qū)域內(nèi)10個(gè)地塊及相應(yīng)車位可布置光伏組件。本工程通過太陽能光伏組件將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,實(shí)際安裝容量為5.6MWp(其中0.81MWp光伏車棚),交流測容量為4.71MW,采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)的模式。 采用組串式逆變方式,且由于安裝點(diǎn)多且散,故組串種類較多,為10-18塊光伏板組成一串,每2-3串接入一臺(tái)20kW逆變器;每3-4串接入一臺(tái)40kW逆變器;每5-6串接入一臺(tái)50kW逆變器;每12-14串接入一臺(tái)110kW逆變器;每15-18串接入一臺(tái)150kW逆變器。 本工程總裝機(jī)容量為5.6MWp,共計(jì)安裝9490塊590W光伏組件(備案為9500塊,后根據(jù)實(shí)際更改),接入7臺(tái)20kW逆變器、9臺(tái)40kW逆變器、6臺(tái)50kW逆變器、11臺(tái)110kW逆變器、18臺(tái)150kW逆變器;共計(jì)13個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)。 具體該光伏項(xiàng)目布置區(qū)域位于遂大高速(S81 修大高速遂川至大余段)施工樁號(hào)區(qū)域范圍:S81 修大高速K445+250至K446+620上行方向左側(cè)陽明湖服務(wù)區(qū)及養(yǎng)護(hù)區(qū)周邊空置區(qū)域。 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)進(jìn)行分類,江西省高速電建新能源有限責(zé)任公司遂大高速陽明湖零碳服務(wù)區(qū)分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)工程屬于M-科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)(科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)-75,技術(shù)推廣服務(wù)-751,新能源技術(shù)推廣服務(wù)-7515之分布式并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)服務(wù))。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西省高速電建新能源有限責(zé)任公司遂大高速陽明湖零碳服務(wù)區(qū)分布式光伏項(xiàng)目在施工過程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施和建議后,其風(fēng)險(xiǎn)可以接受,能夠滿足遂大高速安全通行、陽明湖服務(wù)區(qū)和該項(xiàng)目后期運(yùn)營的安全要求。 | |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2025年11月12日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年11月19日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

